Please use this identifier to cite or link to this item:
https://scholar.ptuk.edu.ps/handle/123456789/1067
cc-by
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Iter, Nuha | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-24T07:24:10Z | - |
dc.date.available | 2023-07-24T07:24:10Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-30 | - |
dc.identifier.citation | Iter, N. I. (2023). Acknowledgment for the Deanship of Scientific Research at Palestine Technical University Kadoorie. Journal of Educational and Psychological Sciences, 7(20),26 – 49 | en_US |
dc.identifier.uri | https://scholar.ptuk.edu.ps/handle/123456789/1067 | - |
dc.description | This study aimed to detect misconceptions in science among students of the Faculty of Science at Palestine Technical University Kadoorie, and interpretation reasons for the existence of misconceptions among students, and to identify piloted strategies and teaching models that can modify and change the misconceptions. The study used a conceptual test to assess the student understanding of science concepts. The test consisted of (50) multiple-choice items for basic science concepts in chemistry, physics and life sciences. The test was applied to a sample of (52) students from the Faculty of Science at Palestine Technical University Kadoorie. | en_US |
dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن المفاهيم الخاطئة في العلوم لدى طلبة كلية العلوم في جامعة فلسطين التقنية خضوري، وتفسير أسباب وجود المفاهيم الخاطئة لدى الطلبة، وحصر استراتجيات ونماذج تدريس قادرة على تعديل وتغيير المفاهيم الخاطئة، واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي، لتحقيق أهدافها والإجابة عن أسئلتها، واستخدمت اختبار مفاهيمي يقيس فهم مفاهيم العلوم، وتكوَّن الاختبار من (50) فقرة من نوع اختيار من متعدد لمفاهيم علوم أساسية في الكيمياء والفيزياء والعلوم الحياتية، تم تطبيق الاختبار على عينة من طلبة كلية العلوم في جامعة فلسطين التقنية خضوري قوامها (52) طالبًا وطالبة، وتوصلت الدراسة إلى: أن النسب المئوية لمتوسط إجابات الطلبة على الاختبار تشير إلى وجود مفاهيم خاطئة لدى طلبة كلية العلوم بالمجالات الثلاثة، مفاهيم في العلوم الحياتية (% 64.93) وتراوحت بين (28.85%-94.23%)، ومفاهيم في الكيمياء (% 63.46)، وتراوحت بين (44.23%-96.15%)، ومفاهيم في الفيزياء (% 61.73) وتراوحت بين (34.62%-88.46%)، ويوجد فقرات في الاختبار حصلت على إجابات الطلبة التي تشير إلى وجود مفهوم خاطئ شائع بين طلبة كلية العلوم في جامعة فلسطين التقنية خضوري على نسب مرتفعة. ومن مراجعة البحوث التي جربت استراتيجيات ونماذج تدريس لتغيير وتعديل المفاهيم الخاطئة ذات دلالة: واستراتيجية البيت الدائري، برنامج تعلم إلكتروني قائم" نظرية فان هيل (Van Hiele) في تصويب الفهم الخطأ"، الألعاب ولعب الأدوار، المنظمات المتقدمة، نموذج دن ودن أنموذج بوسنر من خلال الحاسوب، أنموذج كارين، وفي ضوء النتائج أوصت الدراسة بعدة توصيات أهمها، ضرورة عقد حلقات نقاش مع أعضاء هيئة التدريس في كلية العلوم من أجل مناقشة هذه المفاهيم، وتطبيق استراتيجيات مُجربة لتعديل هذه المفاهيم. | en_US |
dc.description.sponsorship | هذا البحث تم تمويله من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفلسطينية بالتعاون مع عمادة البحث العلمي في جامعة فلسطين التقنية خضوري | en_US |
dc.language.iso | ar | en_US |
dc.publisher | المجلة العربية للعلوم ونشر الأبحاث | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Journal of Educational and Psychological Sciences (JEPS);Vol 7, Issue 20 (2023) • P: 49 - 26 | - |
dc.subject | المفاهيم الخاطئة | en_US |
dc.subject | مفاهيم العلوم | en_US |
dc.subject | طلبة كلية العلوم | en_US |
dc.subject | جامعة فلسطين التقنية خضوري | en_US |
dc.subject | استراتيجيات تعديل المفاهيم الخاطئة | en_US |
dc.subject | اختبار تشخيص المفاهيم الخاطئة | en_US |
dc.title | المفاهيم الخاطئة في العلوم لدى طلبة كلية العلوم في جامعة فلسطين التقنية خضوري | en_US |
dc.title.alternative | The Misconceptions in Science among Students of the Faculty of Science at Palestine Technical University Kadoorie * | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.26389/AJSRP.H291222 | - |
Appears in Collections: | Literature Faculty |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
The Misconceptions in Science among Students of the Faculty of Science at Palestine Technical University Kadoorie.pdf | This study aimed to detect misconceptions in science among students of the Faculty of Science at Palestine Technical University Kadoorie, and interpretation reasons for the existence of misconceptions among students, and to identify piloted strategies and teaching models that can modify and change the misconceptions. The study used a conceptual test to assess the student understanding of science concepts. The test consisted of (50) multiple-choice items for basic science concepts in chemistry, physics and life sciences. The test was applied to a sample of (52) students from the Faculty of Science at Palestine Technical University Kadoorie. | 677.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.