Please use this identifier to cite or link to this item:
https://scholar.ptuk.edu.ps/handle/123456789/184
cc-by
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | النجار, جميل حسن | |
dc.contributor.author | عقل, علي خليل | |
dc.date.accessioned | 2018-12-16T10:02:19Z | |
dc.date.available | 2018-12-16T10:02:19Z | |
dc.date.issued | 2016-12 | |
dc.identifier.citation | النجار، جميل حسن؛ عقل، علي خليل. (2016). قياس أثر الإلتزام بتطبيق قواعد حوكمة الشركات على الأداء المالي" دراسة تطبيقية على الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين"، مجلة جامعة فلسطين التقنية -خضوري للأبحاث : 4(2);15-40 www.ptuk.edu.ps | en_US |
dc.identifier.issn | 2307-809x | |
dc.identifier.uri | https://scholar.ptuk.edu.ps/handle/123456789/184 | |
dc.description.abstract | هدفت الدراسة إلى قياس أثر الالتزام بقواعد حوكمة الشركات في فلسطين على الأداء المالي للشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين لبيان أثر ذلك على مقاييس الأداء المالي المتمثلة بالعائد على الأصول، ومعدل نمو المبيعات، والقيمة الدفترية للسهم، والقيمة السوقية للشركة، ومعرفة أيهمأكثر تأثراً بقواعد حوكمة الشركات الصادرة عن مدونة حوكمة الشركات في فلسطين عام 2009. طبقت الدراسة على عينة مكونة من (36) شركة بعد تحقيقها لشروط معينة خلال فترة الدراسة (2009-2014). وقد تم استخدام نماذج الانحدارات (الانحدار الخطي البسيط والانحدار الخطي المتعدد) ونموذج تحليل التباين الأحادي، وذلك لتحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة. توصلت الدراسة إلى وجود أثر إيجابي لقواعد حوكمة الشركات على المقاييس المحاسبية: العائد على الأصول، القيمة الدفترية للسهم، والقيمة السوقية للشركات، ولا يوجد أثر لقواعد حوكمة الشركات على معدل نمو المبيعات. وبناءً على ذلك أوصت الدراسة بأن تقوم إدارات الشركات المساهمة العامة بزيادة الالتزام بمتطلبات حوكمة الشركات بهدف الوصولالى أفضل نسبةمثلىلتطبيق قواعد حوكمة الشركات وذلك لضمان التأثيرالإيجابي لقواعد الحوكمةعلى الأداء المالي | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | PTUK | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 4(2);15-40 | |
dc.subject | قواعد حوكمة الشركات، الأداء المالي | en_US |
dc.title | قياس أثر الالتزام بتطبيق قواعد حوكمة الشركات على الأداء المالي "دراسة تطبيقية على الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين" | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | 2016 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
bcghd32132zxc1321we321zv35.pdf | 1.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.