Please use this identifier to cite or link to this item:
https://scholar.ptuk.edu.ps/handle/123456789/365
cc-by
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Abu Saa, Jaafar | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-10T00:01:59Z | - |
dc.date.available | 2019-05-10T00:01:59Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://scholar.ptuk.edu.ps/handle/123456789/365 | - |
dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة إلى تقصي أسباب عزوف الطلاب عن الالتحاق بتخصصات الفيزياء، والكيمياء، والرياضيات في جامعة فلسطين التقنية- خضوري، وأجريت الدراسة في الفصل الثاني من العام الدراسي (2017/2018)، وقد تكّون مجتمع الدراسة من جميع طلاب جامعة فلسطين التقنية " خضوري"(الذكور) من خريجي الفرع العلمي، والبالغ عددهم (976) طالباً. تكونت عينة الدراسة من (244) طالبا،ً وتم اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم المنهج الوصفي وذلك لملاءمته لطبيعة هذه الدراسة. وصمم الباحثون أداة للدراسة، وهي استبانة تقيس أسباب عزوف الطلاب عن الالتحاق بتخصصات الفيزياء، والكيمياء، والرياضيات في جامعة فلسطين التقنية- خضوري، إذ تكونت من (25) فقرةُ، موزعة في خمسة مجالات، وقد تم التحقق من صدق أداة الدراسة وثباتها، فبلغ معامل الثبات (0.72). وأظهرت نتائج الدراسة أن استجابة الطلاب على المجال الثاني(أسباب تتعلق بقلة التوعية لتخصصات الفيزياء، والكيمياء، والرياضيات) حصلت على أعلى نسبة قبول إذ بلغت النسبة المئوية الكلية للمجال (84.8%)،بينما جاء ترتيب المجال الخامس (أسباب تتعلق بمجالات العمل واستكمال الدراسات العليا بعد التخرج) ثانياً في الترتيب بنسبة قبول كلية بلغت (78.7)،كذلك جاء المجال الأول (أسباب تتعلق بصعوبة الدراسة في تخصصات الفيزياء، والكيمياء، والرياضيات) ثالثاً في الترتيب بنسبة قبول كلية بلغت (72.1%)، وجاء المجال الرابع (أسباب تتعلق بميول الطالب ورغباته) رابعاً في الترتيب بنسبة قبول كلية بلغت (62.7%)،بينما حل المجال الثالث (أسباب اجتماعية وأسرية) خامساً في الترتيب بنسبة قبول كلية بلغت (52.9%). وقد أظهرت نتائج الدراسة إن هناك تبايناً بين وجهات نظر طلاب جامعة فلسطين التقنية "خضوري" في أسباب عزوفهم عن الالتحاق بتخصصات الفيزياء، والكيمياء، والرياضيات، وفقاً لمتغيرات الدراسة ( البرنامج الأكاديمي، ونوع التخصص). | en_US |
dc.publisher | مجلة جامعة الاستقلال للبحوث والدراسات | en_US |
dc.subject | عزوف ، تخصصات علمية ، طلاب الجامعه | en_US |
dc.title | أسباب عزوف الطلاب عن الالتحاق بتخصصات الفيزياء والكيمياء والرياضيات في جامعة فلسطين التقنية- خضوري. | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Literature Faculty |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
العزوف عن الرياضيات مجلة الاستقلال 2019.docx | 112.93 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.