Please use this identifier to cite or link to this item:
https://scholar.ptuk.edu.ps/handle/123456789/496 cc-by
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | الصويص, محمد | - |
| dc.date.accessioned | 2019-05-18T00:44:22Z | - |
| dc.date.available | 2019-05-18T00:44:22Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.citation | الصويص ، محمد (2015)، استخدام نموذج ستة سيجما لتدعيم عمليات التطوير التنظيمي-دراسة ميدانية بالتطبيق على البنوك التجارية العاملة في الضفة الغربية-فلسطين ، رسالة دكتوراة غير منشورة ، جامعة قناة السويس | en_US |
| dc.identifier.uri | https://scholar.ptuk.edu.ps/handle/123456789/496 | - |
| dc.description.abstract | استخدام نموذج ستة سيجما لتدعيم عمليات التطوير التنظيمي - دراسة ميدانية بالتطبيق على البنوك التجارية العاملة في الضفة الغربية - فلسطين | en_US |
| dc.publisher | جامعة قناة السويس - مصر | en_US |
| dc.title | استخدام نموذج ستة سيجما لتدعيم عمليات التطوير التنظيمي - دراسة ميدانية بالتطبيق على البنوك التجارية العاملة في الضفة الغربية - فلسطين | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | PH.D | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| رسالة الدكتوراة - جامعة قناة السويس - مصر - 2015.pdf | 28.06 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
