Please use this identifier to cite or link to this item:
https://scholar.ptuk.edu.ps/handle/123456789/572
cc-by
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Awwad, Bahaa | - |
dc.contributor.author | Alakababji, Majdi | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-21T18:11:02Z | - |
dc.date.available | 2019-05-21T18:11:02Z | - |
dc.date.issued | 2014-09 | - |
dc.identifier.citation | عواد بهاء الكببجي مجدي،.(2014).أثر الحوكمة المؤسسية في الأداء المالي للبنوك التجارية الفلسطينية: دراسة تطبيقية . المجلة العربية للعلوم الإدارية: جامعة الكويت، المجلد (21)، العدد (3)، ص. 521-556. | en_US |
dc.identifier.uri | https://scholar.ptuk.edu.ps/handle/123456789/572 | - |
dc.description.abstract | اشتملت هذه الدراسة على قمسين: الأول هو الدراسة الوصفية، والتي هدفت إلى استطلاع مدى تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية في البنوك التجارية الفلسطينية المحليَة من خلال تكييف نموذج "ليونيس الآسيوي للأوراق الائتمانية (Credit Lyonnais Securities Asia-CLSA) لتصنيف البنوك وفق ثلاثة مستويات للحوكمة المؤسسية (منخفضة , متوسطة , مرتفعة)، والقسم الثاني هو الدراسة التطبيقية، والتي هدفت إلى دراسة أثر الحوكمة المؤسسيَة في تحسين الأداء المالي للبنوك التجارية الفلسطينيَة المحليَة . تضمنت عينة الدراسة سبعة بنوك محليَة توفرت لها البيانات اللازمة للدراسة ، أشارت نتائج الدراسة الوصفية إلى امكانية تكييف نموذج "ليونيس الآسيوي للأوراق الائتمانية" لتصنيف البنوك التجارية الفلسطينية المحليَة وفق ثلاث مستويات للحوكمة المؤسسية حيث لوحظ وجود تباين واسع في مستويات الحوكمة بين بنوك العينة، أما الدراسة التطبيقية فقد أشارت إلى تأثير الحوكمة المؤسسية في ثلاثة مؤشرات للأداء المالي وهي نسبة العائد على الأصول، ونسبة العائد على حقوق الملكية, ونسبة الربح لكل سهم عادي ، بينما لم يكن لها دوراً في نسبة السعر الى ربح السهم؛ وبناء على هذه النتائج أوصت الدراسة بضرورة تطوير نموذج (Credit Lyonnais Securities Asia-CLSA) لقياس الحوكمة المؤسسية لمختلف المؤسسات في فلسطين ، | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | المجلة العربية للعلوم الادارية | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Vol. (21), No. (3),;pp 521-556 | - |
dc.subject | الحاكمية المؤسسية | en_US |
dc.subject | حقوق الملكية | en_US |
dc.subject | الاداء المالي | en_US |
dc.title | أثر الحوكمة المؤسَّسية على الأداء المالي للبنوك التجارية الفلسطينية | en_US |
dc.title.alternative | أثر الحوكمة المؤسَّسية على الأداء المالي للبنوك التجارية الفلسطينية | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Business and Economics Faculty |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
أثر الحوكمة المؤسَّسية على الأداء المالي للبنوك التجارية الفلسطينية.pdf | 580.96 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.