Please use this identifier to cite or link to this item:
https://scholar.ptuk.edu.ps/handle/123456789/573
cc-by
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alkababji, Majdi | - |
dc.contributor.author | Awwad, Bahaa | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-21T18:20:51Z | - |
dc.date.available | 2019-05-21T18:20:51Z | - |
dc.date.issued | 2013-04 | - |
dc.identifier.citation | الكببجي مجدي ,عواد بهاء, .(2014) .قياس أثر استخدام نظام إدارة الجودة الشاملة على تحسين الأداء المالي في الشركات الصناعية المساهمة العامة. مجلة جامعة القدس المفتوحة لللأبحاث والدراسات,جامعة القدس المفتوحة- فلسطين, المجلد (2)، العدد (23), ص. 367-412. | en_US |
dc.identifier.uri | https://scholar.ptuk.edu.ps/handle/123456789/573 | - |
dc.description.abstract | جاءت هذه الدراسة لتلقي الضوء على مدى استخدام نظام إدارة الجودة الشاملة والذي وصلت إليه الشركات الصناعية المساهمة العامة في البيئة الأردنية, كما هدفت إلى البحث فيما إذا كان لاستخدام نظام إدارة الجودة الشاملة تأثير على تحسين الأداء المالي للشركة. وقد استخدم الباحث أسلوب المسح الشامل للمجتمع الإحصائي للدراسة المتمثل بكافة الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية وعبر توزيع الاستبيانات وإجراء المقابلات الشخصية وصولا إلى الشركات المستخدمة لنظام إدارة الجودة الشاملة, والبالغ عددها 25 شركة. أما بالنسبة للأداء المالي فقد تم الحصول على مؤشراته من بورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية للفترة الممتدة من العام 2005 إلى العام 2009, هذا وقد عمد الباحث إلى إتباع نوعين من المناهج الإحصائية: المنهج الإحصائي الوصفي لبيان ووصف ملامح تركيبة مجتمع الدراسة, والمنهج الإحصائي التحليلي من خلال أسلوب التحليل الملائم لطبيعة الدراسة. وقد أظهرت نتائج الدراسة أنه لا يوجد أثر لاستخدام أبعاد إدارة الجودة الشاملة على تحسين الأداء المالي في الشركات الصناعية المساهمة العامة. كما ويوصي الباحث إدارات الشركات بضرورة الاستمرار في تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة والالتزام بأبعاده, وأن تغير من قناعاتها ما كان سائدا في السابق, أن تحقيق جودة أعلى يتطلب تكاليف أعلى, بل ان الحقيقة ان تحسين الجودة يضمن الاستغلال والاستخدام الأمثل لطاقات القوى العاملة والآلات والمواد مما يعني خفض التكاليف. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | مجلة جامعة القدس المفتوحة للابحاث والدراسات | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Vol. (2), No. (23),;pp. 367-412 | - |
dc.subject | نظام ادارة الجودة الشاملة | en_US |
dc.subject | الاداء المالي | en_US |
dc.title | قياس أثر استخدام نظام إدارة الجودة الشاملة على تحسين الأداء المالي في الشركات الصناعية المساهمة العامة. | en_US |
dc.title.alternative | قياس أثر استخدام نظام إدارة الجودة الشاملة على تحسين الأداء المالي في الشركات الصناعية المساهمة العامة. | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Business and Economics Faculty |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
قياس أثر استخدام نظام إدارة الجودة.pdf | 645.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.