Please use this identifier to cite or link to this item:
https://scholar.ptuk.edu.ps/handle/123456789/72
cc-by
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ||
dc.contributor.author | غوادره, نضال | |
dc.date.accessioned | 2018-11-27T09:53:40Z | |
dc.date.available | 2018-11-27T09:53:40Z | |
dc.date.issued | 2017-05-20 | |
dc.identifier.citation | غوادرة، نضال(2017). أثر توظيف التعليم المتمازج على تحصيل طلبة مناهج البحث العلمي في كلية التربية في جامعة الخليل.مجلة جامعة فلسطين التقنية للأبحاث. 5(1)، 81-91 www.ptuk.edu.ps | |
dc.identifier.issn | 2307-809x | |
dc.identifier.uri | https://scholar.ptuk.edu.ps/handle/123456789/72 | |
dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة الى التعرف على أثر توظيف التعليم المتمازج على تحصيل طلبة مناهج البحث العلمي في كلية التربية في جامعة الخليل, ولقد اتبع الباحث المنهج شبه التجريبي , وقام باعداد اختبارا تحصيليا , وبلغ مجتمع الدراسة (119) طالبا وطالبة في مادة مناهج البحث العلمي, وأما عينة الدراسة فقد بلغت ( 40) طالبا وطالبة , تم اختيارها بالطريقة العشوائية من مجتمع الدراسة ,وكما قام الباحثبتطبيق اختبارمناهج البحث العلميعلى عينة استطلاعية قوامها (40) طالباً وطالبة ، وهذه العينة تتفق مع عينة الدراسة في عمرها الزمني, وقد طبق الباحث الاختبار على هذه العينة بهدف التحقق من الخصائص السيكومترية للاختبار, وبعد التطبيق توصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج أهمها عدم وجود فروق دالة احصائيا في القياس القبلي على اختبار التحصيل بين الذكور والاناث,وهذا يعني تكافؤ الذكور والاناث في المجموعة الواحدة والتي تعزى الى متغير التحصيل وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (01.) بين متوسط درجات مجموعة الطلاب (الذكور) الذين تعلموا بطريقة التعليم المتمازج على القياس القبلي ومتوسط درجات نفس المجموعة من الطلاب على القياس البعدي لاختبار التحصيل الدراسي لمساق مناهج البحث العلمي لصالح القياس البعدي, ووجود فروق ذات دلالة احصائية بين متوسط درجات مجموعة الطالبات ( الاناث)اللواتي تعلمنبطريقة التعليم المتمازج على القياس القبلي ومتوسط درجات نفس المجموعة من الطالبات على القياس البعدي على اختبار التحصيل الدراسي لمساق مناهج البحث العلمي لصالح القياس البعدي , وعدم وجود فروق ذات دلالة احصائية بين متوسط درجات مجموعة الطلاب (الذكور) اللذين تعلموا بطريقة التعليم المتمازج على القياس البعدي ومتوسط درجات مجموعة الطالبات( الاناث)اللواتي تعلمنبطريقة التعليم المتمازج على القياس البعدي لاختبار التحصيل الدراسي لمساق مناهج البحث العلمي | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | PTUK | en_US |
dc.relation.ispartofseries | العدد الأول;81-91 | |
dc.subject | التعليم المتمازج, التحصيل, مناهج البحث العلمي | en_US |
dc.title | أثر توظيف التعليم المتمازج على تحصيل طلبة مناهج البحث العلمي في كلية التربية في جامعة الخليل | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | 2017 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
د نضال غوادرة 81-91 (أثر توظيف التعليم المتمازج على تحصيل طلبة مناهج البحث العلمي في كلية التربية في جامعة الخليل ).pdf | 672.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.