Please use this identifier to cite or link to this item:
https://scholar.ptuk.edu.ps/handle/123456789/752
cc-by
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alawadi, Raefat | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-30T08:35:59Z | - |
dc.date.available | 2019-12-30T08:35:59Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-16 | - |
dc.identifier.citation | العوضي ، رأفت. (2019). درجة تحقق الدور المستقبلي للطلبة المعلمين بالجامعات الفلسطينية المعتمد على توظيف المستحدثات التكنولوجية المعاصرة. مجلة جامعة فلسطين التقنية - خضوري للابحاث . طولكرم - فلسطين . 7(3). 43-55 | en_US |
dc.identifier.issn | 2307-809x | - |
dc.identifier.uri | https://scholar.ptuk.edu.ps/handle/123456789/752 | - |
dc.description.abstract | هدفت الدراسة التعرف إلى درجة تحقق الدور المستقبلي للطلبة المعلمين بالجامعات الفلسطينية المعتمد على توظيف المستحدثات التكنولوجية المعاصرة من وجهة نظرهم، وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة، حيث استخدم من خلاله استبانة تحتوى على (32) فقرةً بحسب تدريج خماسي، تم تطبيقها على عينة عشوائية مكونة من (794) طالباً وطالبة من طلبة الجامعات الفلسطينية، واستعان الباحث بالرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) في اجراء التحليلات الاحصائية اللازمة للدراسة. توصلت الدراسة إلى أن درجة تحقق الدور المستقبلي للطلبة المعلمين بالجامعات الفلسطينية المعتمد على توظيف المستحدثات التكنولوجية المعاصرة من وجهة نظر الطلبة (3.52)، وبنسبة مئوية (70.3%) بدرجة كبيرة. كشفت النتائج عن عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (α≤0.05) في درجة تحقق الدور المستقبلي للطلبة المعلمين بالجامعات الفلسطينية المعتمد على توظيف المستحدثات التكنولوجية المعاصرة كما يراها طلبة جامعات قطاع غزة تعزى لمتغير الجنس (ذكور، إناث)، ومتغير الجامعة (الأزهر، الأقصى)؛ في حين توجد فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير التقدير الجامعي، ولصالح الطلبة المعلمين (ممتاز/ جيد جداً). وقدمت الدراسة عدد من التوصيات والمقترحات. | en_US |
dc.language.iso | ar | en_US |
dc.publisher | Palestine Technical University- Kadoorie | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 7(3);43-55 | - |
dc.subject | درجة تحقق | en_US |
dc.subject | الدور المستقبلي | en_US |
dc.subject | الطلبة المعلمين | en_US |
dc.subject | الجامعات الفلسطينية | en_US |
dc.subject | المستحدثات التكنولوجية | en_US |
dc.title | درجة تحقق الدور المستقبلي للطلبة المعلمين بالجامعات الفلسطينية المعتمد على توظيف المستحدثات التكنولوجية المعاصرة | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | 2019 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
درجة تحقق الدور المستقبلي للطلبة المعلمين-55.pdf | 917.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.