Please use this identifier to cite or link to this item:
https://scholar.ptuk.edu.ps/handle/123456789/242
cc-by
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Isaa, Alaa | - |
dc.contributor.author | Aqasim, Nidal | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-25T08:10:12Z | - |
dc.date.available | 2019-03-25T08:10:12Z | - |
dc.date.issued | 2019-03-24 | - |
dc.identifier.citation | عيسى، علاء كمال.القاسم، نضال عمر.2019. "تأثير استخدام أسلوب الاكتشاف الموجه على تعلم جملة حركية على جهاز الحلق لدى طلاب تخصص التربية الرياضية". مجلة جامعة فلسطين التقنية -خضوري للأبحاث:69-75 :7(1) | en_US |
dc.identifier.issn | 2307-809x | - |
dc.identifier.uri | https://scholar.ptuk.edu.ps/handle/123456789/242 | - |
dc.description.abstract | : هدفت هذه الدارسة التعرف إلى تأثير استخدام أسلوب الاكتشاف الموجه على تعلم جملة حركية على جهاز الحلق لدى طلاب قسم التربية الرياضية، حيث تكونت عينة الدراسة من الطلاب الذكور المسجلين لمقرر جمباز(2) في قسم التربية الرياضية بجامعة فلسطين التقنية للفصل الدراسي الاول من العام الاكاديمي 2017/2018، والبالغ عددهم (40) طالبا تم اختيار (20) طالبا منهم بالطريقة العمدية ممن ليس لديهم خبرة سابقة في اداء الجملة الحركية على جهاز الحلق قُسموا الى مجموعتين متكافئتين ومتساويتين احدهما تجريبية طُبق عليها اسلوب التدريس بالاكتشاف الموجه ، والاخرى ضابطة تم تدريسهم بالطريقة التقليدية .ومن ثم قام الباحثان بتطبيق البرنامج التعليمي لعينة الدراسة على مدى ستة أسابيع متتالية، بواقع ثلاث وحدات تعليمية أسبوعياً، حيث بلغت جميعها ثمانية عشر وحدة تعليمية تكونت الوحدة التعليمية الواحدة من ستون دقيقة .وبعد الإنتهاء من تنفيذ الاسلوب التعليمي المقترح، قام الباحثان بإجراء عملية التقييم البعدي لمستوى أداء الجملة الحركية على جهاز الحلق لدى عينة الدراسة لمعرفة مدى تأثير االاسلوب التعليمي في تحسين درجة الآداء، وأظهرت النتائج الخاصة بالفروق بين القياسات البعدية بين المجموعة الضابطة والتجريبية إلى وجود فروق دالة إحصائيا لصالح المجموعة التجريبية في مستوى تعلم الأداء الفني للجملة الحركية على جهاز الحلق قيد الدراسة ويوصي الباحثان على ضرورة الاستفادة من تطبيق المنهج التعليمي باستخدام أسلوب الاكتشاف الموجه في تعلم الأداء الفني للجملة الحركية على جهاز الحلق قيد الدراسة . | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة فلسطين التقنية | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 7(1);69-75 | - |
dc.subject | أسلوب الاكتشاف الموجه | en_US |
dc.subject | جهاز الحلق | en_US |
dc.subject | جملة حركية | en_US |
dc.subject | جمباز | en_US |
dc.title | تأثير استخدام أسلوب الاكتشاف الموجه على تعلم جملة حركية على جهاز الحلق لدى طلاب تخصص التربية الرياضية | en_US |
dc.title.alternative | The Effect of Using Directed Discovery Method in the Learning of Kinetic Movement on the Throat of Physical Education Students | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | 2019 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
تأثير استخدام أسلوب الاكتشاف الموجه على تعلم جملة حركية على جهاز الحلق لدى طلاب تخصص التربية الرياضية69-75 (1).pdf | 889.89 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.