Please use this identifier to cite or link to this item:
https://scholar.ptuk.edu.ps/handle/123456789/489
cc-by
Title: | مستوى الوعي بالصحة النفسية لدى طلبة جامعتي فلسطين التقنية والقدس المفتوحة من وجهة نظر الطلبة |
Authors: | جيوسي, مجدي |
Issue Date: | 22-Dec-2014 |
Publisher: | جامعة بغداد |
Citation: | بغداد |
Series/Report no.: | ;العدد ( 45) ، رقم المجلد (1) 2015 |
Abstract: | مستوى الوعي بالصحة النفسية لدى طلبة جامعتي فلسطين التقنية والقدس المفتوحة من وجهة نظر الطلبة Abstract:The study aimed to identify the level of awareness of mental health among the students of the Universities of Palestine Technical and Jerusalem open in the city of Tulkarem from the perspective of the students and the population of the study ( 8091 ) students at the two universities , and selected intentional sample size was ( 445 ) students , and used the tool questionnaire to measure responses of subjects , and the results showed that there are differences depending on the variable sex and was in favor of females , and depending on the variable University , and was in favor of the Al-Quds Open / variable Study level for the benefit of students of second year , did not show statistical differences depending on the variables of course and college, and the most important recommendations urged frameworks student to provide mental health awareness programs for all university students .Key words: Health, Health awareness, Psychological health. هدفت الدراسة إلى معرفة مستوى الوعي بالصحة النفسية لدى طلبة جامعتي فلسطين التقنية والقدس المفتوحة في مدينة طولكرم من وجهة نظر الطلبة ـوتكون مجتمع الدراسة من (8091) طالبا وطالبة في الجامعتين، واختيرت عينة قصديه بلغ حجمها (445) طالبا وطالبة، واستخدمت أداة الاستبانة لقياس استجابات المفحوصين ، وأظهرت النتائج أن هنالك فروق تبعا لمتغير الجنس وكانت لصالح الإناث، وتبعا لمتغير الجامعة ،وكانت لصالح القدس المفتوحة ومتغير المستوى الدراسي لصالح طلبة سنة ثانية ، ولم تظهر فروق إحصائية تبعا لمتغيرات البرنامج الدراسي والكلية، ومن أهم التوصيات حث الأطر الطلابية على توفير برامج توعية بالصحة النفسية لجميع طلبة الجامعة .الكلمات المفتاحية: الصحة- الوعي الصحي- الصحة النفسية.مستوى الوعي بالصحة النفسية لدى طلبة جامعتي فلسطين التقنية والقدس المفتوحة من وجهة نظر الطلبة |
URI: | https://scholar.ptuk.edu.ps/handle/123456789/489 |
ISSN: | 18192068 |
Appears in Collections: | Literature faculty |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
مستوى الوعي بالصحة النفسية لدى طلبة جامعتي فلسطين التقنية والقدس المفتوحة من وجهة نظر الطلبة.pdf | 805.44 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.