Please use this identifier to cite or link to this item:
https://scholar.ptuk.edu.ps/handle/123456789/245
cc-by
Title: | مساهمة بعض القياسات الأنثروبومترية والبدنية والفسيولوجية في أداء فعالية جري 1500متر لدى طلاب تخصص التربية الرياضية في جامعة فلسطين التقنية "خضوري" |
Other Titles: | Contribution of selected anthropometric, physical and physiological measures in running 1500 meter performance among male physical education majors |
Authors: | سلامة, حامد جراد, مها القدومي, علي أبو عليا, معتصم |
Keywords: | القياسات الأنثروبومترية والبدنية;فعالية جري 1500متر;المرحلة الجامعية |
Issue Date: | 24-Mar-2019 |
Publisher: | جامعة فلسطين التقنية |
Citation: | سلامة، حامد وآخرون.2019. " مساهمة بعض القياسات الأنثروبومترية والبدنية والفسيولوجية في أداء فعالية جري 1500متر لدى طلاب تخصص التربية الرياضية في جامعة فلسطين التقنية "خضوري". مجلة جامعة فلسطين التقنية -خضوري للأبحاث: 7(1):24-39 |
Series/Report no.: | 7(1);24-39 |
Abstract: | هدفت هذه الدراسة التعرف الى مساهمة بعض القياسات الأنثروبومترية والبدنية والفسيولوجية في المستوى الرقمي لفعاليات جري (1500)متر لدى طلاب تخصص التربية الرياضية في جامعة فلسطين التقنية "خضوري". ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة قوامها (50) طالبا،ً بلغ متوسط أعمارهم (19.22) عاماً، استخدم الباحثون المنهج الوصفي بصورته الارتباطية لملاءمته لطبيعة الدراسة، وتم إجراء القياسات الأنثروبومترية من حيث (الأطوال، والمحيطات) والقياسات البدنية من حيث (جري ميل، وكوبر، وعدو 200م، وثني ومد الذراعين (شناور) من وضع الانبطاح المائل (10ث)، والجلوس من الرقود 10 ثانية"، والحجل 5 خطوات، والوثب العامودي)، والقياسات الفسيولوجية من حيث(النبض وقت الراحة وبعد الجهد، الضغط الانقباضي والانبساطي وقت الراحة وبعد الجهد، والحد الاقصى لاستهلاك الاكسجين (Vo2max)). استخدم برنامج الرزم الاحصائية SPSSفي تحليل البيانات. وأظهرت نتائج الدراسة ان القياسات الانثروبومترية المتعلقة بمحيط البطن كان اكثر القياسات الانثروبومترية مساهمةً في مستوى الانجاز الرقمي لفعالية جري 1500متر، حيث ساهم في تفسير (18.6%) من زمن الجري، بينما تبين ان القياسات البدنية المتعلقة باختباري جري ميل (التحمل الدوري التنفسي)، وعدو (200)متر (تحمل السرعة) كانا اكثر القياسات البدنية مساهمةً في مستوى الانجاز الرقمي لفعالية جري 1500متر، حيث ساهما في تفسير (89%) من الجري، في حين اظهرت نتائج الدراسة ان القياسات الفسيولوجية المتعلقة VO2max كان اكثر القياسات الفسيولوجية مساهمةً في مستوى الانجاز الرقمي لفعالية جري 1500متر، حيث ساهم في تفسير (39.7%) من زمن الجري. وبناءً على هذه النتائج يوصي الباحثون بضرورة اعتماد القياسات الانثروبومترية والبدنية كقيم مرجعية عند اختيار لاعبي المنتخبات منتخبات الجامعات الفلسطينية في مختلف فعاليات ألعاب القوى، بالإضافة الى ضرورة اجراء هذه القياسات على العاب وفئات عمرية أخرى ولكلى الجنسين. |
URI: | https://scholar.ptuk.edu.ps/handle/123456789/245 |
ISSN: | 2307-809x |
Appears in Collections: | 2019 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
مساهمة بعض القياسات الأنثروبومترية _24-39.pdf | 1.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.