Please use this identifier to cite or link to this item:
https://scholar.ptuk.edu.ps/handle/123456789/486
cc-by
Title: | العوامل التي تؤثر على النسيان لدى طلبة الصف الأول ثانوي بطولكرم |
Authors: | جيوسي, مجدي |
Issue Date: | 12-Apr-2015 |
Publisher: | جامعة طيبة للعلوم التربوية |
Citation: | السعودية -المدينة المنورة |
Series/Report no.: | ;المجلد 15 ، ع (2) |
Abstract: | iiهدفت هذه الدراسة إلى تعرف العوامل التي تؤثر في النسيان لدى طلبة الصف الأول الثانوي بطولكرم في أثناء الفصل الثاني من العام الدراسي (2012/2013م). بلغت عينة الدراسة (150) طالباً وطالبة وقد استخدم الباحث استبانة لقياس العوامل التي تؤثر في النسيان لدى طلبة الصف الأول الثانوي بطولكرم. وبيَّنت نتائج الدراسة وجود فروق ذات دلالة إحصائية في العوامل التي تؤثر في النسيان لدى طلبة الصف الأول الثانوي بطولكرم تعزى لمستوى التحصيل، والفرع الذي يدرسه، ولكن لا توجد فروق في تلك العوامل تعزى لمتغير الجنس، حيث بلغ متوسط المتوسطات الحسابية للمجالات (3.694)، وبنسبة مئوية (73.88) وهذه الدرجة تعد مرتفعة. وقد أوصى الباحث بضرورة توفير المناخ المناسب للدراسة في المدارس الثانوية لمواجهة النسيان الناجم عن سوء الوضع الاقتصادي، والاجتماعي، والسياسي. |
URI: | https://scholar.ptuk.edu.ps/handle/123456789/486 |
ISSN: | 1658-3663 |
Appears in Collections: | Literature faculty |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
العوامل التي تؤثر على النسيان لدى طلبة الصف الأول الثانوي بطولكرم.pdf | 617.85 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.